| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5084ZYSB6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | HDW5084ZYSB6 | 公告批次 | 341 |
| 外形尺寸(mm) | 6590,6870,6980,7030,7180,7310,7420,7460,7570×2200,2280,2320×2550,2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | 1810,1630,1280 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6270,6450,6800 | 3 | 2 |
| 軸荷(kg) | 3000/5275 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.選裝擋泥板結(jié)構(gòu),選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6980/3360/2100/390, 7420/3800/2100/390,7570/3800/2250/390; ②半密封斗裝置:6870/3360/2100/280, 7310/3800/2100/280,7460/3800/2250/280; ③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7180/3800/2250/0, 7030/3800/2100/0,6590/3360/2100/0;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:470mm,430mm;4.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;隨底盤(pán)裝發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156油耗值16L/100km,D30TCIF1油耗值16.1L/100km,F2.8NS6B156油耗值15.39L/100km,CY4SK261油耗值16.09L/100km.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5084ZYSB6型壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1088VEJEA-FK | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705,1730 |
| 軸 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1715,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18,18/25 | 前懸后懸 | 1130/1410,1130/1805,1130/1470,1110/1490,1110/2095,1110/1480 |
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5084ZYSB6型壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)望城崗