




| 1 | 外形尺寸 | 5990×1990,2160×2450(mm) |
| 2 | 總質量 | 4495(kg) |
| 3 | 整備質量 | 4105(kg) |
| 4 | 額定質量 | 350(kg) |
| 5 | 前排乘客 | 2(人) |
| 6 | 接近角/離去角 | 20/15° |
| 7 | 前懸/后懸 | 1130/1760(mm) |
| 8 | 軸距 | 2800(mm) |
| 9 | **車速 |
95(km/h) |
| 10 | 彈簧片數(shù) | 9/8+49/8+4 |
| 11 | 前輪距 | 1495(mm) |
| 12 | 后輪距 | 1490(mm) |
| 13 | 發(fā)動機型號 | WP2.1Q82E5 |
| 14 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 15 | 配置咨詢電話 | 13774132333 |






聯(lián)系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333