10大“賣點”鑄就**:
【1】車身高2090mm,順暢進出老舊小區(qū)地下車庫,且輕松鉤拉12噸。
【2】重汽品牌;產品有保障。
【3】濰柴160馬力和云內143馬力;動力大,心臟好,能干活。
【4】法仕特8檔;變速箱的“王者”,扭力大,重載起步塊爬坡強,抗造,不壞。
【5】9噸級大后橋;承載力大,多拉多賺錢。
【6】雙層車架;加厚大梁,超強承載,多拉多賺錢。
【7】加厚多片數板簧;提高承載力,多拉多賺錢。
【8】鋁合金儲氣罐,油箱;成本更高,不銹蝕,油品質量有保障,輕量化,降低自重。
【9】車身**寬,全包內飾**豪華;駕乘舒適感更好,客戶**。
【10】原廠空調,中控鎖,電動門窗,氣喇叭,倒車報**器;配置**,原廠生產,為用戶提供細致如微的服務。
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5049ZXXZZ6型車廂可卸式垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | HDW5049ZXXZZ6 |
| 公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)164 | |
| 中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5049ZXXZZ6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5485,5585×2110,2210×2390,2490 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3750,3850 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 20/20 | 前懸/后懸: | 1175/1030,1175/1130 |
| 軸荷: | 1785/2710 | 軸距: | 3280 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 89 |
| 油耗: | 10.05 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4,1/1+1,3/9+7 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1548 | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1551 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEZAD1CC××××××××× LEZAB1CC××××××××× LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CB××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YCDV2561-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 85 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝駕駛室;選裝液壓鎖緊,選裝大臂結構,選裝大臂結構時,高度是2490mm;選裝后部滾輪結構;整備質量包含:三角墊木,隨車工具;3.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度410mm;4.ABS系統(tǒng)**器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;發(fā)動機型號和油耗值對應關系(L/100km):WP2.3NQ130E61/10.05;該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
| 標識型號 | TM1200-1,983D | ||






聯(lián)系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333