| 邁德盛牌YAD5045GQWE6型清洗吸污車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | YAD5045GQWE6 |
| 公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)187 | |
| 中文品牌: | 邁德盛牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
| 企業(yè)名稱: | 易安達(湖北)新能源汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 隨州市經濟技術開發(fā)區(qū)十里鋪村望城崗村 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)十里鋪村望城崗村 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 邁德盛牌YAD5045GQWE6型清洗吸污車主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2095×2650,2700 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 2870 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 27.7/15,27.7/16 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 |
| 軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
| M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用于吸除污濁物和清洗作業(yè),專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體總長(mm):3600,其中水罐前下部用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1700×1200;吸污罐罐體有效容積:1.95立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1900×1200;水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載;防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):110×55,后部防護離地高度(mm):410; ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體外觀樣式,選裝罐體前部裝卷簾門,僅選用底盤3308的軸距。 | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM |
| 標識型號 | TM1200-1,983,DMCT1000 | ||






聯(lián)系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333