東風(fēng)福瑞卡12方清洗吸污車☆邊掛 |
|||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號(hào): | YAD5140GQWEQ6 |
| 公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)187 | |
| 中文品牌: | 邁德盛牌 | 底盤型號(hào): | EQ1145SJ8CDC |
| 企業(yè)名稱: | 易安達(dá)(湖北)新能源汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)十里鋪村望城崗村 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)十里鋪村望城崗村 | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 東風(fēng)福瑞卡12方清洗吸污車☆邊掛主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7300×2350,2400×3050,3100 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 14060 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8600 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1180/1745,1180/1970,1180/1960,1180/1910,1180/2160,1317/1608 |
| 軸荷: | 4860/9200 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400 |
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 89,120 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1745,1842,1820,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 隨底盤選裝左右油箱位置;隨底盤選裝駕駛室;罐體外形尺寸(罐體總長(zhǎng)×直徑)(mm):4700(直線段長(zhǎng)4384;前封頭長(zhǎng)316)×1500,邊掛清水罐尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4120×600×1060。污水罐有效容積:6.91立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米;清水罐有效容積:3.7立方米,介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;清水罐和污水罐為**罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,污水罐和清水罐不可同時(shí)滿載;僅選用底盤3800軸距改裝;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后防護(hù)連接方式為:焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置。 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983 | ||






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333