





| 小多利卡吸污車☆工程黃 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 小多利卡吸污車☆工程黃 | 外型尺寸(mm): | 5995x2030x2500 |
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3220,3155 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3950 | **車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 2920/4380 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 269 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2/3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 2982 2771 |
73 66 75 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
多利卡專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專用汽車公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網(wǎng)址:http://0431peijian.com 全國(guó)購(gòu)車熱線13774132333.






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333