



| 東風輕型掃路車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風輕型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5853×1980×2450(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 東風輕型掃路車 | 批次: | 238 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2350(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1450(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4775(kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 2930/4390 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 其它: | 該底盤用作改裝危險品運輸車選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 | ||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
|
防護材料:Q23**碳鋼,左右側(cè)面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。 |
帝成環(huán)衛(wèi)專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務于一體的現(xiàn)代化專用汽車公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網(wǎng)址:http://0431peijian.com 全國購車熱線13581396007.






聯(lián)系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333