




| 江淮雙排高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮雙排高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000×3050(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 江淮雙排高空作業(yè)車 | 批次: | 237 |
| 底盤型號: | HFC1073R83K1C3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 6300(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/2035(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5975(kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 2230/4070 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1073R83K1C3 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1440(mm) |
| 前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 其它: | 在7.00R16 14PR上擴ABS,ABS系統(tǒng)**器型號:CM4YL,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
| 排放標準: |
|
燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
|
該車吊臂前伸為800mm。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |






聯(lián)系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333