| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5080ZZZQL6型自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
| 車輛型號 | HDW5080ZZZQL6 | 公告批次 | 327 |
| 外形尺寸(mm) | 5835×2150×2590 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 8280 | 額定質量(kg) | 3285 |
| 整備質量(kg) | 4800 | 3 | 2 |
| 軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 專用功能說明 | 1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運,選裝后部掛桶機構;2.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度380mm;3.該車裝ABS;ABS型號/生產(chǎn)廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動機/油耗值對應為:4KH1CN6LB/15.95,4KH1CN6HB/16.29. | ||
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5080ZZZQL6型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL1080BUHACY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1640,1690 |
| 軸 距(mm) | 3365 | 后輪距(mm) | 1655 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 23/19 | 前懸后懸 | 1120/1390 |
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5080ZZZQL6型自裝卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6HB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 97 |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |






聯(lián)系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)望城崗